REPARTITION ANNUELLE DES POLES DE SATISFACTION STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE*Année 2022
Typologie de Formation: | Accueil et Qualité des informations Transmise: | Supports Pédagogiques remis: |
Moyens Matériels et Logistiques: |
Qualité de l'équipe pédalogique et d'encadrement: |
Ambiance générale,accompagnement et suvi individuel: |
Stagiaires en Formation du Groupe Lourd: Permis C/CE/D Titres Pro |
94% | 87% | 89% | 97% | 96% |
Stagiaires en Formation CACES®: Cariste de Chantier Grue Nacelles |
92% | 95% | 91% | 98% | 93% |
Autres Formations: Permis A AAC B BE FIMO FCO Passerelle |
89% | 91% | 92% | 92% | 97% |
Répartition du public accueillis par BCS Carrasco en 2022
RESULTATS GLOBAUX ANNUELS 2022
FORMATIONS DISPENSEES | NOMBRE DE CANDIDATS PRESENTES | POURCENTAGE DE REUSSITE % |
PERMIS B | 188 | 56% |
PERMIS A2 | 56 | 75% |
PERMIS A1 | 6 | 66% |
PERMIS BE | 28 | 71% |
PERMIS C | 207 | 100% |
PERMIS CE | 167 | 100% |
PERMIS D | 26 | 100% |
FIMO MARCHANDISES | 86 | 100% |
FCO MARCHANDISES | 174 | 100% |
PASSERELLE MSES | 17 | 100% |
FIMO VOYAGEURS | 18 | 100% |
FCO VOYAGEURS | 60 | 100% |
PASSERELLE VOYAGEURS | 4 | 100% |
TP MSES SUR PORTEUR | 56 | 86% |
TP MSES SUR TS VEHICULES | 6 | 99% |
TP VOYAGEURS | 69 | 80% |
CACES R489 | 434 | 100% |
CACES R490 | 67 | 100% |
CACES R486 | 62 | 100% |
CACES R482 | 454 | 100% |
CACES R485 | 14 | 100% |
Répartition 2022 des pôles de satisfaction
Consulter notre livre d'or