REPARTITION ANNUELLE DES POLES DE SATISFACTION STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE*Année 2023
| Typologie de Formation: | Accueil et Qualité des informations Transmise: | Supports Pédagogiques remis: |
Moyens Matériels et Logistiques: |
Qualité de l'équipe pédalogique et d'encadrement: |
Ambiance générale,accompagnement et suvi individuel: |
| Stagiaires en Formation du Groupe Lourd: Permis C/CE/D Titres Pro |
96% | 91% | 92% | 98% | 98% |
| Stagiaires en Formation CACES®: Cariste de Chantier Grue Nacelles |
97% | 98% | 94% | 98% | 99% |
| Autres Formations: Permis A AAC B BE FIMO FCO Passerelle |
88% | 89% | 92% | 94% | 97% |
Répartition du public accueillis par BCS Carrasco en 2022
RESULTATS GLOBAUX ANNUELS 2023
| FORMATIONS DISPENSEES | NOMBRE DE CANDIDATS PRESENTES | POURCENTAGE DE REUSSITE % |
| PERMIS B | 188 | 56% |
| PERMIS A2 | 56 | 75% |
| PERMIS A1 | 6 | 66% |
| PERMIS BE | 39 | 100% |
| PERMIS C | 83 | 100% |
| PERMIS CE | 77 | 100% |
| PERMIS D | 16 | 100% |
| FIMO MARCHANDISES | 62 | 100% |
| FCO MARCHANDISES | 168 | 100% |
| PASSERELLE MSES | 4 | 100% |
| FIMO VOYAGEURS | 18 | 100% |
| FCO VOYAGEURS | 74 | 100% |
| PASSERELLE VOYAGEURS | 4 | 100% |
| TP MSES SUR PORTEUR | 45 | 88% |
| TP MSES SUR TS VEHICULES | 29 | 91% |
| TP VOYAGEURS | 56 | 81% |
| CACES® R489 | 532 | 100% |
| CACES® R490 | 142 | 100% |
| CACES® R486 | 123 | 100% |
| CACES® R482 | 384 | 100% |
| CACES® R485 | 14 | 100% |
Répartition 2023 des pôles de satisfaction
Consulter notre livre d'or



